| Minoxidil 의 제품 리스트 - 단일제(총 103개) | ||||
| 제품명 ========================= |
판매자 ====== |
성분/함량 ======== |
구분 ====== |
보험 ===== |
| 나녹시딜액3%(미녹시딜)120ml | 나노팜 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 나녹시딜액3%(미녹시딜)50ml | 나노팜 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 나녹시딜액5%(미녹시딜)120ml | 나노팜 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 나녹시딜액5%(미녹시딜)50ml | 나노팜 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 나니녹실액3%(미녹시딜) | 씨트리 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 나니녹실액5%(미녹시딜) | 씨트리 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 남성용로게인5%액 | 한국존슨앤드존슨메디칼 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 남탈렌액3%(미녹시딜) | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 | |
| 남탈렌액5%(미녹시딜) | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 | |
| 다모실겔5%(미녹시딜) | 티디에스팜 | Minoxidil 50.0mg | 일반 | 비급여 |
| 다모플러스액3%(미녹시딜) | 롯데제과(주)건강사업본부 | Minoxidil 3.00g | 일반 | 비급여 |
| 다모플러스액5%(미녹시딜) | 롯데제과(주)건강사업본부 | Minoxidil 5.00g | 일반 | 비급여 |
| 더모나액5%(미녹시딜) | 바이넥스 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 동성미녹시딜액3% | 동성제약 | Minoxidil 3.0g | 일반 | 비급여 |
| 동성미녹시딜액5% | 동성제약 | Minoxidil 5.0g | 일반 | 비급여 |
| 동성미녹시딜액5% | 동성제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 라코빈액5%(미녹시딜) | 갈더마코리아 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 레나시딜액2%(미녹시딜) | 드림파마 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 레나시딜액3%(미녹시딜) | 드림파마 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 레나시딜액5%(미녹시딜) | 드림파마 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 로게인겔2%(미녹시딜) | 존슨앤드존슨판매 | Minoxidil 20mg | 일반 | 비급여 |
| 로게인액2% | 한국존슨앤드존슨메디칼 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 로게인액5% | 한국존슨앤드존슨메디칼 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 리드녹실액5%(미녹시딜) | 삼일제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 마이녹스액3%(미녹시딜) | 신일제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 마이녹스액5%(미녹시딜) | 신일제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 마이녹실겔5% | 현대약품 | Minoxidil 50mg | 일반 | 비급여 |
| 마이녹실레이디액(미녹시딜) | 현대약품 | Minoxidil 1g | 일반 | 비급여 |
| 마이녹실액2% | 현대약품 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 마이녹실액3% | 현대약품 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 마이녹실액5% | 현대약품 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 마이딜액3%(미녹시딜) | JW중외신약 | Minoxidil 3.0g | 일반 | 비급여 |
| 마이딜액5%(미녹시딜) | JW중외신약 | Minoxidil 5.0g | 일반 | 비급여 |
| 마이딜액5%(미녹시딜) | JW중외신약 | Minoxidil 5.0g | 일반 | 비급여 |
| 마이딜액5%(미녹시딜) | JW중외신약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 마이모액5%(미녹시딜) | 유한양행 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 모나실액3%(미녹시딜) | 하나제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 모나실액5%(미녹시딜) | 하나제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 모녹실액2%(미녹시딜) | 메디카코리아 | Minoxidil 20mg | 일반 | 비급여 |
| 모녹실액3%(미녹시딜) | 메디카코리아 | Minoxidil 30mg | 일반 | 비급여 |
| 모녹실액5%(미녹시딜) | 메디카코리아 | Minoxidil 50mg | 일반 | 비급여 |
| 모딜액2%(미녹시딜) | 영일제약 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 모딜액2%(미녹시딜) | 영일제약 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 모딜액3%(미녹시딜) | 영일제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 모딜액3%(미녹시딜) | 영일제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 모딜액5%(미녹시딜) | 영일제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 모딜액5%(미녹시딜) | 영일제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 모리나액5%(미녹시딜) | 한불제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 모아딜액3%(미녹시딜) | 대화제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 모아딜액5%(미녹시딜) | 대화제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 목시딜액3% | 한미약품 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 목시딜액5% | 한미약품 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 미노딜액더블유3%(미녹시딜) | 위더스제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 미노딜액엠5%(미녹시딜) | 위더스제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 미노시딜액5%(미녹시딜) | 동국제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 미노실액5%(미녹시딜) | 함소아제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 바로나실액3%(미녹시딜) | 신풍제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 바로나실액5%(미녹시딜) | 신풍제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 백일후애액2%(미녹시딜) | 동광제약 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 백일후애액2%(미녹시딜) | 동광제약 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 백일후애액3%(미녹시딜) | 동광제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 백일후애액3%(미녹시딜) | 동광제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 백일후애액5%(미녹시딜) | 동광제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 백일후애액5%(미녹시딜) | 동광제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 볼두민로션5% | JW중외제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 스칼프메드액2%(미녹시딜) | 씨제이제일제당 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 스칼프메드액3%(미녹시딜) | 씨제이제일제당 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 스칼프메드액5%(미녹시딜) | 씨제이제일제당 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 신신미녹시딜액2%(미녹시딜) | 신신제약 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 신신미녹시딜액3%(미녹시딜) | 신신제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 신신미녹시딜액5%(미녹시딜) | 신신제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 알로딜액5%(미녹시딜) | 동구제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 에이녹시액2%(미녹시딜) | 씨티씨바이오 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 에이녹시액2%(미녹시딜) | 씨티씨바이오 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 에이녹시액3%(미녹시딜) | 씨티씨바이오 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 에이녹시액5%(미녹시딜) | 씨티씨바이오 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 에이녹시액5%(미녹시딜) | 씨티씨바이오 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 여성용로게인2%액 | 한국존슨앤드존슨메디칼 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 카필러스액2%(미녹시딜) | 동아에스티(주) | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 카필러스액5%(미녹시딜) | 동아에스티(주) | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 케어모액5%(미녹시딜) | 고려은단 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 케이녹시액2%(미녹시딜) | 한국콜마 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 케이녹시액2%(미녹시딜) | 한국콜마 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 케이녹시액3%(미녹시딜) | 한국콜마 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 케이녹시액3%(미녹시딜) | 한국콜마 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 케이녹시액5%(미녹시딜) | 한국콜마 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 파라모액5% | 대웅제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 헤르겐스칼프액2%(미녹시딜) | 마더스제약 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 헤르겐스칼프액3%(미녹시딜) | 마더스제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 헤르겐스칼프액5%(미녹시딜) | 마더스제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액2%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액2%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액2%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액3%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액3%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액3%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액5%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액5%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 헤어녹실액5%(미녹시딜) | 동화약품 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 헤어메드액2%(미녹시딜) | 광동제약 | Minoxidil 2g | 일반 | 비급여 |
| 헤어메드액3%(미녹시딜) | 광동제약 | Minoxidil 3g | 일반 | 비급여 |
| 헤어메드액5%(미녹시딜) | 광동제약 | Minoxidil 5g | 일반 | 비급여 |
| 현대미녹시딜정 | 현대약품 | Minoxidil 5mg | 전문 | 급여 |
| Minoxidil 의 제품 리스트 - 복합제(총 3개) | ||||
| 제품명 ======================== |
판매자 ======= |
성분/함량 ============= |
구분 ====== |
보험 ====== |
| 닥터방스카파시딜액5%(미녹시딜) | 넥스팜코리아 | Minoxidil 5.0g 외 1개 | 일반 | 비급여 |
| 볼두민액3%(미녹시딜) | JW중외제약 | Minoxidil 3.0g 외 1개 | 일반 | 비급여 |
| 볼두민액5%(미녹시딜) | JW중외제약 | Minoxidil 5.0g 외 1개 | 일반 | 비급여 |
Thursday, December 12, 2013
바르는 탈모 치료제 미녹시딜 성분 약품 정보
Labels:
건강상식
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment